УЗИП для силовых сетей (Класс III), 24 В
Артикул 5097607 
Тип VF24-AC/DC 
Устройство защиты от перенапряжений/Устройство сетевой защитытип 3 согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013 Подходит для сетей с постоянным и переменным током С оптической индикацией рабочего состояния С соединительными клеммами для удобного, безболтового монтажа Компактный размер 17,5мм Y-образная схема подключения Применение: Универсальное использование на 35мм DIN-рейке в стандартном корпусе распределителя
Технические характеристики
ETIM
| Соединение 1 | Клемма |
| Количество фаз | 1 |
| Количество полюсов | 3 |
| Конфигурация системы | TT |
| Номин. напряжение перемен. тока (AC), В | 24 |
| Конструктивный размер (габарит) | 1 модуль |
| Назначение/область применения | Информационные технологии |
| Номин. напряжение постоян. тока (DC), В | 24 |
| Номин. продолжительный ток Iu, А | 20 |
| Длина, мм | 90 |
| С индукцией размыкания | нет |
| Номин. ток нагрузки, А | 20 |
| Уровень защиты по напряжению, кВ | 0,13 |
| Подходит для количества подключаемых устройств | 1 |
| Размер шага, мм | 17,5 |
| Изолированн. | нет |
| С контактом дистанционной сигнализации | нет |
| Уровень защиты напряжения жила/жила, В | 0,13 |
| Способ монтажа | DIN-рейка (с ?-профилем) 35 мм |
| Поперечное сечение, мм² | 0,14 |
| Уровень защиты напряжения жила/земля, В | 1,2 |
| Суммарный ток разряда (8/20) (L+N+PE), кА | 2 |
| Сигнал на устройстве | Оптический |
| Тип (исполнение) полюсов | 3 |
| Подходит для устройств с N-проводником | да |
| Подходит для аппаратов с вспомогат. выключателем (доп. контактом) | нет |
| Взрывобезопасное исполнение | нет |
| Номин. сброс импульсного тока (8/20), кА | 0,7 |
| Макс. длительное напряжение перемен. тока АС, В | 34 |
| Номин. ток разряда (8/20) (L-N), кА | 0,7 |
| Макс. длительное напряжение постоян. тока DC, В | 46 |
| Макс. допустимое раб. напряжение Ue, В | 34 |
| Предупредительный контроль температуры | нет |
| Уровень защиты по напряжению L-N, кВ | 0,13 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Уровень защиты по напряжению N-PE, кВ | 1,2 |
| Макс. сечение жесткого проводника (одно-/многожильного), мм² | 2,5 |
| Тип категории 3 | да |
| С фильтром подавления помех | нет |
| Макс. сечение гибкого проводника (тонкопроволочного), мм² | 2,5 |
| Встроенный резервный предохранитель | нет |
| Выпуск воздуха | нет |
| Категория тип 2 | нет |
| Тип категории 1 | нет |
| Общий ток разряда (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE), кА | 2 |


