Покрытие огнезащитное ASX-E, ведро 5 кг
Метод нанесения кистью, валиком или безвоздушным распылителем.
Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в ГОСТ Р 53310— 2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».
Хранить только в оригинальной упаковке при температуре +5...+30°С в сухом закрытом помещении.
o высокая теплоизолирующая способность за счет образования пенококсового слоя при воздействии теплового потока (термического воздействия);
o состав не содержит галогенов, не разрушает оболочки кабелей и не вступает в реакцию с металлическими элементами узла проходки;
o не ухудшает рабочие параметры кабелей;
o высокая адгезия к базовым материалам: бетон, металл, гипсокартон, кирпич, ПВХ, резина, минеральная(каменная) вата, и производных из них;
o удобство в нанесении;
o высокая скорость сушки: первый слой наносится толщиной до 1 мм., нанесение второго и последующих слоев возможно каждые 2 часа;
o требуется кисть, валик малярный, либо установка безвоздушного распыления. (Простота и доступность осуществления контроля толщины нанесения с помощью «гребенки» с высотой зубца 1 мм.).
Технические характеристики
ETIM
| Вместимость, мл | 5000 |
| Объем (емкость) ведра/мешка, кг | ведро 5 кг |
| Высота, мм | 225 |
| Ширина, мм | 190 |
| Вместимость, мл | 5000 |
| Объем (емкость) ведра/мешка, кг | ведро 5 кг |
| Высота, мм | 225 |
| Ширина, мм | 190 |
| Вместимость, мл | 5000 |
| Объем (емкость) ведра/мешка, кг | ведро 5 кг |
| Высота, мм | 225 |
| Ширина, мм | 190 |
Дополнительные
| Цвет | светло-серый |
| Плотность, г/см³ | 1,3...1,35 |
| Форма поставки | пластиковое ведро |
| Масса нетто, кг | 5 |
| Время образования поверхностной пленки, мин. | не более 120 (при 20 °C базового материала и влажности воздуха не более 50 %) |
| Температура применения, °C | +5... +40 |
| Температура начала интумесценции (набухания), °C | +140... +180 |
| Температура эксплуатации, °C | -40... +120 |
| Температура хранения и транспортировки, °C | +5... +30 |
| Срок годности, мес. (с даты производства) | 12 |
| Цвет | светло-серый |
| Плотность, г/см³ | 1,3...1,35 |
| Форма поставки | пластиковое ведро |
| Масса нетто, кг | 5 |
| Время образования поверхностной пленки, мин. | не более 120 (при 20 °C базового материала и влажности воздуха не более 50 %) |
| Температура применения, °C | +5... +40 |
| Температура начала интумесценции (набухания), °C | +140... +180 |
| Температура эксплуатации, °C | -40... +120 |
| Температура хранения и транспортировки, °C | +5... +30 |
| Срок годности, мес. (с даты производства) | 12 |
| Цвет | светло-серый |
| Плотность, г/см³ | 1,3...1,35 |
| Форма поставки | пластиковое ведро |
| Масса нетто, кг | 5 |
| Время образования поверхностной пленки, мин. | не более 120 (при 20 °C базового материала и влажности воздуха не более 50 %) |
| Температура применения, °C | +5... +40 |
| Температура начала интумесценции (набухания), °C | +140... +180 |
| Температура эксплуатации, °C | -40... +120 |
| Температура хранения и транспортировки, °C | +5... +30 |
| Срок годности, мес. (с даты производства) | 12 |

