Технические характеристики
ETIM
Длина, мм | 17,5 |
Подходит для проволочного лотка | нет |
Подходит для лестничного лотка | да |
Материал | Нержавеющая сталь |
Высота, мм | 21 |
Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
Подходит для (листового) кабельного лотка | да |
Ширина, мм | 17,5 |
Нержавеющая сталь травлёная | да |
Вид/ марка материала | Нержавеющая сталь |
Документация
Калькуляторы
Универсальный калькулятор расчета кабельных трасс, .xlsmКалькулятор огнестойких проходок 2024 (полная версия), .zip