Крышка угловой секции 90° DFB 90 500 FT RU, B=500 мм, для LKS, сталь, горячее оцинкование
Артикул 6838067
Крышка угловой овой Т200
Технические характеристики
ETIM
Отклонение (угол) | 90° |
Толщина материала, мм | 0,75 |
Изменение направления | Горизонтальн. |
Подходит для проволочного лотка | нет |
Цвет | Нет (без) |
Подходит для лестничного лотка | да |
Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость) | нет |
Материал | Сталь |
Шарнирный (-ая) | нет |
Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование |
Подходит для (листового) кабельного лотка | нет |
Ширина, мм | 500 |
Тип крепления | Накладывание сверху |
Вид/ марка материала | Сталь оцинкованная |
Калькуляторы
Универсальный калькулятор расчета кабельных трасс, .xlsmКалькулятор кабельных лотков LKS, .xlsmКалькулятор огнестойких проходок 2024 (полная версия), .zip